We always pick up our clients on time, 24/7 availability.
GetCab specialized in 24 hours airport transfer service.
We offer you a long distance taxi service to anywhere.
We offer taxi tours of various durations and complexity.
We always pick up our clients on time, 24/7 availability.
GetCab specialized in 24 hours airport transfer service.
We offer you a long distance taxi service to anywhere.
We offer taxi tours of various durations and complexity.
Phuket Airport to . . . | One Way | Round Trip |
---|---|---|
Ao Por Grand Marina | 700 | 1,300 |
Cherntalay/Laguna Beach | 700 | 1,300 |
Patong Beach | 800 | 1,500 |
Phuket Town | 700 | 1,300 |
Surin Beach | 700 | 1,300 |
Bangtao Beach | 700 | 1,300 |
Boat Lagoon | 700 | 1,300 |
Cape Panwa | 800 | 1,400 |
Chalong Peir | 800 | 1,400 |
Kamala Beach | 700 | 1,300 |
Kata Beach | 800 | 1,500 |
Karon Beach | 800 | 1,500 |
Layan Beach | 700 | 1,300 |
Rawai Beach | 800 | 1,500 |
Mai Khao Beach | 700 | 1,300 |
Royal Marina Peir | 700 | 1,300 |
Nai Harn Beach | 800 | 1,500 |
Nai Thon Beach | 600 | 1,100 |
Nai Yang Beach | 400 | 800 |
Nakalay/Hyatt Kamala | 800 | 1,500 |
Naka Market | 700 | 1,300 |
Natai Beach | 900 | 1,700 |
Pan Sea Beach | 800 | 1,500 |
Leam Hin Peir | 700 | 1,300 |
Siray Bay/Westin | 700 | 1,300 |
Ratchada Peir | 700 | 1,300 |
Cape Yamu | 700 | 1,300 |
Tri Trang Beach | 800 | 1,500 |
Khaolak, Phang Nga | 1,500 | 2,900 |
Don Sak Pier, Suratthani | 4,500 | 9,000 |
Aonang Beach, Krabi | 2,500 | 4,900 |
Lanta Island, Krabi | 4,500 | 9,000 |
Khao Sok, Suratthani | 2,800 | 5,400 |
Cheow Lan Lake, Suratthani | 2,800 | 5,400 |
Phuket Airport to . . . | One Way | Round Trip |
---|---|---|
Ao Por Grand Marina | 800 | 1,500 |
Cherntalay/Laguna Beach | 800 | 1,500 |
Patong Beach | 900 | 1,800 |
Phuket Town | 800 | 1,500 |
Surin Beach | 800 | 1,500 |
Bangtao Beach | 950 | 1,800 |
Boat Lagoon | 950 | 1,800 |
Cape Panwa | 900 | 1,700 |
Chalong Peir | 900 | 1,700 |
Kamala Beach | 900 | 1,700 |
Kata Beach | 1,000 | 1,900 |
Karon Beach | 1,000 | 1,900 |
Layan Beach | 800 | 1,500 |
Rawai Beach | 1,000 | 1,900 |
Mai Khao Beach | 800 | 1,500 |
Royal Marina Peir | 900 | 1,700 |
Nai Harn Beach | 1,000 | 1,900 |
Nai Thon Beach | 700 | 1,300 |
Nai Yang Beach | 600 | 1,100 |
Nakalay/Hyatt Kamala | 1,000 | 1,900 |
Naka Market | 800 | 1,500 |
Natai Beach | 1,000 | 1,900 |
Pan Sea Beach | 900 | 1,700 |
Leam Hin Peir | 900 | 1,700 |
Siray Bay/Westin | 900 | 1,700 |
Ratchada Peir | 900 | 1,700 |
Cape Yamu | 900 | 1,700 |
Tri Trang Beach | 1,000 | 1,900 |
Khaolak, Phang Nga | 1,800 | 3,500 |
Don Sak Pier, Suratthani | 4,700 | 9,400 |
Aonang Beach, Krabi | 2,800 | 5,500 |
Lanta Island, Krabi | 4,700 | 9,400 |
Khao Sok, Suratthani | 3,200 | 6,300 |
Cheow Lan Lake, Suratthani | 3,200 | 6,300 |
Phuket Airport to . . . | One Way | Round Trip |
---|---|---|
Ao Por Grand Marina | 1,000 | 1,900 |
Cherntalay/Laguna Beach | 1,100 | 2,000 |
Patong Beach | 1,200 | 2,300 |
Phuket Town | 1,000 | 1,900 |
Surin Beach | 1,100 | 2,000 |
Bangtao Beach | 1,200 | 2,300 |
Boat Lagoon | 1,200 | 2,300 |
Cape Panwa | 1,200 | 2,300 |
Chalong Peir | 1,200 | 2,300 |
Kamala Beach | 1,200 | 2,300 |
Kata Beach | 1,200 | 2,300 |
Karon Beach | 1,200 | 2,300 |
Layan Beach | 1,000 | 1,900 |
Rawai Beach | 1,300 | 2,500 |
Mai Khao Beach | 1,000 | 1,900 |
Royal Marina Peir | 1,100 | 2,100 |
Nai Harn Beach | 1,200 | 2,300 |
Nai Thon Beach | 900 | 1,700 |
Nai Yang Beach | 800 | 1,500 |
Nakalay/Hyatt Kamala | 1,200 | 2,300 |
Naka Market | 1,000 | 1,900 |
Natai Beach | 1,200 | 2,300 |
Pan Sea Beach | 1,200 | 2,300 |
Leam Hin Peir | 1,200 | 2,300 |
Siray Bay/Westin | 1,200 | 2,300 |
Ratchada Peir | 1,200 | 2,300 |
Cape Yamu | 1,200 | 2,300 |
Tri Trang Beach | 1,200 | 2,300 |
Khaolak, Phang Nga | 2,000 | 3,900 |
Don Sak Pier, Suratthani | 5,000 | 10,000 |
Aonang Beach, Krabi | 3,200 | 6,200 |
Lanta Island, Krabi | 5,000 | 10,000 |
Khao Sok, Suratthani | 4,000 | 7,900 |
Cheow Lan Lake, Suratthani | 4,000 | 7,900 |
We would love to hear from you! If you have any questions or would like to book a tour, please don’t hesitate to contact us. Our team is here to assist you and ensure you have the best experience in Phuket.
Dusit Buri Project No. 101/242 Soi 7,
Ratchada, Muang Phuket 83000
+66 82 519 1102
info@andamantaxiandtravel.com
info@mail.com
Welcome to Phuket Taxi Tour, your trusted partner for unforgettable tours in Phuket! We are a locally owned and operated tour company with a passion for showcasing the best of Phuket to travelers from around the world.
Dusit Buri Project No. 101/242 Soi 7, Ratchada, Muang Phuket 83000